釧路プリンスホテル インターネット宿泊予約 日付指定無しプラン検索
プラン一覧
検索結果: 16 件中 1〜16 件表示
1
釧路プリンスホテル
客室基本料金 室料のみ
プラン期間:2020年04月01日 〜 2022年03月31日まで

喫煙可
禁煙
客室タイプ | 人数 | 料金目安 (1名さま料金) 消費税込 |
|
---|---|---|---|
1名 | ¥15,125 | ||
1名 | ¥15,125 | ||
1名 | ¥16,214 | ||
1名 | ¥16,214 | ||
1名 | ¥27,346 | ||
2名 | ¥13,673 | ||
1名 | ¥27,346 | ||
2名 | ¥13,673 | ||
1名 | ¥29,524 | ||
2名 | ¥14,762 | ||
1名 | ¥29,524 | ||
2名 | ¥14,762 | ||
1名 | ¥29,645 | ||
2名 | ¥14,822 | ||
1名 | ¥29,645 | ||
2名 | ¥14,822 |
検索結果: 16 件中 1〜16 件表示
1
条件を変えて検索する